こんにちはベリオンです。
今回は2023年10月~12月までに放映されてたアニメの評価をしていきたいと思います。
まずはTOP5から
面白かった2023年秋アニメ5選
まずは結果の表からどうぞ。
順位 | アニメ名 | ストーリー性 | 感動 | コメディ | 恋愛要素 | キャラクター | 音楽 | キャラデザ | お色気 | 声優の豪華さ | 管理人の評価 | 総合点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ティアムーン帝国物語 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 6 | 8 | 4 | 7 | 10 | 78 |
2 | 葬送のフリーレン | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 77 |
3 | 私の推しは悪役令嬢。 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 74 |
4 | 16bitセンセーション | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 2 | 7 | 10 | 73 |
5 | 薬屋のひとりごと | 10 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 10 | 70 |
この5作品は誰にでもオススメできるアニメです。
笑いあり、感動あり、ストーリーも起承転結が2~3話で区切られていて見やすい割に、濃密なストーリーのアニメになっているのでぜひ見てほしいです。
ティアムーンと薬屋とフリーレンは↓の記事でも詳しく書いてるのでよかったらこちらもどうぞ
まとめ
今回は2023年夏アニメに比べて、おもしろいアニメが多く豊作のシーズンでした。
一応見たアニメの点数の表を出しておくので参考程度にどうぞ
順位 | アニメ名 | ストーリー性 | 感動 | コメディ | 恋愛要素 | キャラクター | 音楽 | キャラデザ | お色気 | 声優の豪華さ | 管理人の評価 | 総合点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ティアムーン帝国物語 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 6 | 8 | 4 | 7 | 10 | 78 |
2 | 葬送のフリーレン | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 77 |
3 | 私の推しは悪役令嬢。 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 74 |
4 | 16bitセンセーション | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 2 | 7 | 10 | 73 |
5 | 薬屋のひとりごと | 10 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 10 | 70 |
6 | でこぼこ魔女の親子事情 | 8 | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | 68 |
7 | 君のことが大大大大大好きな100人の彼女 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 62 |
8 | SHY | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 61 |
9 | 冒険者になりたいと都に出て行った娘がSランクに | 9 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 59 |
10 | 聖剣学院の魔剣使い | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 57 |
11 | ひきこまり吸血鬼の悶々 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 56 |
12 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 55 |
13 | シャングリラフロンティア | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 53 |
14 | 婚約破棄された令嬢を拾った俺が、イケナイことを | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 53 |
15 | 豚のレバーは過熱しろ | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 52 |
16 | 経験済みなキミと、経験ゼロなオレが~ | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 52 |
17 | ミギとダリ | 8 | 6 | 9 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 51 |
18 | カミエラビ | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 51 |
19 | アンデッドアンラック | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 49 |
20 | ラグナクリムゾン | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 47 |
20 | 星屑テレパス | 6 | 6 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 47 |
20 | 暴食のベルセルク | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 47 |
23 | ポーション頼みで生き延びます | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 45 |
23 | はめつのおうこく | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 45 |
25 | 僕らの雨いろプロトコル | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 43 |
26 | とあるおっさんのVRMMO活動記 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 |
総合点が低いから面白くないアニメという意味ではないのでご了承ください。
ミギとダリも母親探しという、大筋のストーリーもしっかりしてて、笑い要素も満載ですけど、キャラデザが独特だったり、恋愛要素がなかったり、美少女キャラが出てこなかったりという要素のせいで、総合点51になってるだけなので、悪魔で参考程度でお願いします。
コメント