こんにちはベリオンです。
テレビ朝日系列で2024年4月21日(日)に「外国人がガチで投票!世界アニソン総選挙」が放送されました。
毎年やってますけど、今回はどんなランキングになってるのでしょうか。
日本と世界のトップ20を発表してましたけど、多分「残酷な天使のテーゼ」何だろうと思いながら見てましたけど結果はこんな感じでした。
アニメ好き外国人がガチで投票!世界アニソン総選挙
日本のTOP20
日本人の投票の結果こんな感じだったようです。
| 順位 | 曲名 | アニメ名 |
|---|---|---|
| 1 | 推しの子 | アイドル |
| 2 | タッチ | タッチ |
| 3 | 紅蓮華 | 鬼滅の刃 |
| 4 | 残酷な天使のテーゼ | 新世紀エヴァンゲリオン |
| 5 | 銀河鉄道999(ゴダイゴ) | 銀河鉄道999 |
| 6 | 炎 | 鬼滅の刃 |
| 7 | 宇宙戦艦ヤマト | 宇宙戦艦ヤマト |
| 8 | Get Wild | シティハンター |
| 9 | CHA-LA HEAD-CHA-LA | ドラゴンボールZ |
| 10 | おどるポンポコリン | ちびまる子ちゃん |
| 11 | ミックスナッツ | SPY×FAMILY |
| 12 | 世界が終るまでは | スラムダンク |
| 13 | ムーンライト伝説 | セーラームーン |
| 14 | 残響散歌 | 鬼滅の刃 |
| 15 | やさしさに包まれたなら | 魔女の宅急便 |
| 16 | ウィーアー! | ワンピース |
| 17 | マジンガーZ | マジンガーZ |
| 18 | サザエさん | サザエさん |
| 19 | 愛をとりもどせ!! | 北斗の拳 |
| 20 | 鉄腕アトム | 鉄腕アトム |
上位4曲は予想通りで、これからもトップ10に残りそうですね。
ってか20曲全てありきたりで、もっとジャンルを絞るか年代を絞るかしないと、ずっと同じランキングになりそうな感じがします。
続いて世界のトップ20を見ていきましょう。
世界のTOP20
色んな世界からの投票の結果がこんな感じでした。
| 順位 | 曲名 | アニメ名 |
|---|---|---|
| 1 | 残酷な天使のテーゼ | 新世紀エヴァンゲリオン |
| 2 | 推しの子 | アイドル |
| 3 | ボルテスVの歌 | 超電磁マシーン ボルテスV |
| 4 | unravel | 東京喰種トーキョーグール |
| 5 | KICK BACK | チェンソーマン |
| 6 | ブルーバード | NARUTO |
| 7 | SPECIALZ | 呪術廻戦 |
| 8 | ウィーアー! | ワンピース |
| 9 | agein | 鋼の錬金術師 |
| 10 | 青のすみか | 呪術廻戦 |
| 11 | サムライハート | 銀玉 |
| 12 | 紅蓮華 | 鬼滅の刃 |
| 13 | CHA-LA HEAD-CHA-LA | ドラゴンボールZ |
| 14 | Butter-Fly | デジモンアドベンチャー |
| 14 | シルエット | NARUTO |
| 16 | 廻廻奇譚 | 呪術廻戦 |
| 17 | Tank! | カウボーイビバップ |
| 18 | 悪魔の子 | 進撃の巨人 |
| 19 | 心臓を捧げよ! | 進撃の巨人 |
| 20 | 紅蓮の弓矢 | 進撃の巨人 |
アニソンというか、アニメが有名でアニソンも有名になったって感じですね。
進撃の巨人と呪術廻戦が各3曲づつは多すぎるだろ。
ってかボルテスⅤって知らねぇよ。
1977年のアニメって書いてたけど、まだ生まれてないし。
因みになぜボルテスⅤが3位に入ってるかと言うとフィリピンで、すごい人気でフィリピン人の票だけで3位まで上がったと言ってました。
ってかフィリピンだけで3位に浮上するとか投票の分母が少ないか、フィリピンの比率が多いんじゃねと疑ってしまう。
まとめ
アクエリオンとかエウレカが入ってないのが意外でしたね。
あとPelleKを紹介するときに、「骸骨騎士様、ただいま異世界へお出かけ中」を流したのは好感を持てた。
もっとそういうアニメを流していってほしいけど、有名どころばかりじゃないと視聴率取れないんだろうなぁ。
あと集計期間が最近だったら絶対「Bling-Bang-Bang-Born」とか入ってそう。
年代別に分けたら「幽遊白書」、「忍空」、「こち亀」、「ジョジョの奇妙な冒険」とか入りそうで楽しめそうですけど、時間の尺が2~3時間で収まらないか。
最後に個人的にオーソドックスなアニソンランキングを作ってみました。
基準としては有名なアニメで誰もが知ってそうな曲をピックアップして順位付けしてみました。
個人ランキング
有名どころのオタクアニメばっかりを集めた個人ランキング。
| 順位 | 曲名 | アニメ名 |
|---|---|---|
| 1 | ライオン | マクロスF |
| 2 | 晴る | 葬送のフリーレン |
| 3 | 君の知らない物語 | 化物語 |
| 4 | アイドル | 推しの子 アイドル |
| 5 | コネクト | 魔法少女まどか☆マギカ |
| 6 | 僕らは今の中で | ラブライブ |
| 7 | 花になって | 薬屋のひとりごと |
| 8 | Don’t say “lazy” | けいおん |
| 9 | only my railgun | とある科学の超電磁砲 |
| 10 | 甲賀忍法帖 | バジリスク |
| 11 | 星座になれたら | ぼっちざろっく |
| 12 | ハレ晴れユカイ | 涼宮ハルヒの憂鬱 |
| 13 | ふわふわ時間 | けいおん |
| 14 | 君の心は輝いてるかい | ラブライブサンシャイン |
| 15 | oath sign | Fate/zero |
| 16 | ALIVE | リコリス・リコイル |
| 17 | DREAM SOLISTER | 響けユーフォニアム |
| 18 | Redo | Re:ゼロから始める異世界生活 |
| 19 | 新時代 | ワンピース |
| 20 | spiral | 無職転生Ⅱ |
SAOとかクラナドとかの曲も入れたかったのに無理でした。
やっぱ期間とかジャンルとかを絞らないと難しすぎますね。
2位のフリーレンの曲とか今だから2位なだけで、来年とかにやったら10位ぐらいに落ちそうですしw
でも自分の中では「ライオン」が不動の1位です。

コメント