競馬初心者の皆さん、ウマ娘をきっかけに競馬に興味を持ち始めたけど、「あのウマ娘たちのモデルになった競走馬っていつ活躍してたの?」なんて疑問はありませんか?大丈夫、心配いりません!お気に入りのウマ娘キャラの実在競走馬がいつ輝いていたのか、一目でわかる年代別の年表を作ってみました。(2025年11月現在)
この年表では、ゲーム「ウマ娘」に登場するキャラクター全員(実装済みはもちろん、ストーリーやレース中にしか登場しないウマ娘も含む)のモデル馬たちが、実際に競走馬として活躍していた年代をまとめています。
例えば、オグリキャップ(1987~1990年に活躍)やスペシャルウィーク(1998~1999年にGⅠレースで活躍)は昭和から平成にかけての競馬ブーム期を沸かせた名馬ですね。
さらに最近ではキタサンブラック(2015~2017年)のように平成後期~令和に活躍した馬まで登場し、ウマ娘の世界には年代を超えて幅広い世代の競走馬が勢ぞろいしています。
これを読めば、「○○(推しウマ娘のモデル馬)は○○年代の馬だったんだ!」と、新米競馬ファンのあなたもきっとスッキリ。実はウマ娘に登場するモデル馬の数は100頭近くにもなるんです。一度に覚えるのは大変ですが、この年表で整理すれば世代ごとの先輩・後輩関係もバッチリ!競馬ファンの方も懐かしい馬名に思わずニヤリとできるはずですよ。さっそく歴代名馬たちの活躍年代をチェックしてみましょう!
この表は2025年11月に作成された表です。
それ以降に実装されたウマ娘は掲載されていませんのでご了承ください。
年ごとの主な活躍馬一覧表
| 年 | 主な活躍馬 (ウマ娘登場キャラ) |
|---|---|
| 1977年 | マルゼンスキー |
| 1983年 | ミスターシービー(クラシック三冠)、カツラギエース |
| 1984年 | シンボリルドルフ(クラシック三冠)、カツラギエース |
| 1985年 | シリウスシンボリ |
| 1986年 | メジロラモーヌ(牝馬三冠)、ゴールドシチー(阪神3歳S) |
| 1987年 | タマモクロス、イナリワン |
| 1988年 | オグリキャップ、スーパークリーク、ヤエノムテキ、サクラチヨノオー |
| 1989年 | オグリキャップ、イナリワン、バンブーメモリー(安田記念) |
| 1990年 | オグリキャップ(有馬記念)、メジロマックイーン、アイネスフウジン、ダイイチルビー |
| 1991年 | メジロマックイーン(天皇賞・春)、ダイタクヘリオス、トウカイテイオー、ニシノフラワー(阪神3歳牝馬S) |
| 1992年 | ライスシャワー(菊花賞)、サクラバクシンオー、メジロパーマー、ミホノブルボン、ニシノフラワー(桜花賞・スプリンターズS) |
| 1993年 | ライスシャワー(天皇賞・春)、サクラバクシンオー(スプリンターズS)、ツインターボ(七夕賞・オールカマー)、ビワハヤヒデ、ナリタタイシン、ウイニングチケット、ヒシアマゾン |
| 1994年 | ビワハヤヒデ、サクラバクシンオー(スプリンターズS)、ナリタブライアン(クラシック三冠)、ノースフライト(安田記念・マイルCS) |
| 1995年 | マヤノトップガン、ヒシアケボノ(スプリンターズS) |
| 1996年 | マヤノトップガン(宝塚記念)、サクラローレル(天皇賞・春)、バブルガムフェロー(天皇賞・秋)、エアグルーヴ(オークス)、メジロドーベル(阪神3歳牝馬S) |
| 1997年 | マヤノトップガン(天皇賞・春)、マーベラスサンデー(宝塚記念)、エアグルーヴ(天皇賞・秋)、タイキシャトル(マイルCS)、メジロドーベル(秋華賞)、マチカネフクキタル(菊花賞) |
| 1998年 | スペシャルウィーク(日本ダービー)、グラスワンダー(有馬記念)、セイウンスカイ(皐月賞・菊花賞)、エルコンドルパサー(NHKマイルC・ジャパンC)、サイレンススズカ(宝塚記念) |
| 1999年 | スペシャルウィーク(天皇賞・春・秋、ジャパンC)、セイウンスカイ(天皇賞・春)、グラスワンダー(宝塚記念)、エルコンドルパサー(サンクルー大賞典)、テイエムオペラオー(皐月賞)、アドマイヤベガ(日本ダービー)、ナリタトップロード(菊花賞)、(ハルウララ)※ |
| 2000年 | テイエムオペラオー(天皇賞・春、宝塚記念、秋古馬三冠など)、アグネスデジタル(マイルCS)、エアシャカール(菊花賞)、キングヘイロー(高松宮記念) |
| 2001年 | テイエムオペラオー(天皇賞・春)、メイショウドトウ(宝塚記念)、アグネスデジタル(天皇賞・秋)、ジャングルポケット(日本ダービー、ジャパンC)、マンハッタンカフェ(菊花賞、有馬記念)『※クロフネ』 |
| 2002年 | シンボリクリスエス(天皇賞・秋)、ファインモーション(秋華賞、エリザベス女王杯)、タニノギムレット(日本ダービー)、ノーリーズン(皐月賞) |
| 2003年 | シンボリクリスエス(有馬記念、天皇賞・秋)、ネオユニヴァース(皐月賞、日本ダービー)、ヒシミラクル(天皇賞・春)、デュランダル(スプリンターズS、マイルCS)、アドマイヤグルーヴ(エリザベス女王杯)、スティルインラブ(牝馬三冠)、タップダンスシチー(ジャパンC) |
| 2004年 | ゼンノロブロイ(秋古馬三冠)、デュランダル(マイルCS)、アドマイヤグルーヴ(エリザベス女王杯)、スイープトウショウ(秋華賞)、『※キングカメハメハ』 |
| 2005年 | スイープトウショウ(宝塚記念、エリザベス女王杯)、ラインクラフト(桜花賞)、シーザリオ(優駿牝馬)、『※ディープインパクト(クラシック三冠)』 |
| 2006年 | 『※ディープインパクト』、カワカミプリンセス(優駿牝馬、秋華賞) |
| 2007年 | ウオッカ(日本ダービー)、ダイワスカーレット(桜花賞、秋華賞)、アストンマーチャン(スプリンターズS) |
| 2008年 | ウオッカ(安田記念)、ダイワスカーレット(有馬記念)、ブエナビスタ(阪神JF) |
| 2009年 | ウオッカ(ヴィクトリアマイル、天皇賞・秋)、ブエナビスタ(優駿牝馬)、ドリームジャーニー(有馬記念)、エスポワールシチー(ジャパンCダート) |
| 2010年 | エスポワールシチー(フェブラリーS)、トランセンド(ジャパンCダート)『※アパパネ(牝馬三冠)』 |
| 2011年 | オルフェーヴル(クラシック三冠)、カレンチャン(スプリンターズS)、トランセンド(フェブラリーS)、トーセンジョーダン(天皇賞・秋)、ブエナビスタ(ジャパンC) |
| 2012年 | ゴールドシップ(皐月賞、菊花賞)、ジェンティルドンナ(牝馬三冠)、エイシンフラッシュ(天皇賞・秋) |
| 2013年 | オルフェーヴル(有馬記念)、ゴールドシップ(宝塚記念)、ジェンティルドンナ(ジャパンC)、フェノーメノ(天皇賞・春)、ヴィルシーナ(ヴィクトリアマイル) |
| 2014年 | ゴールドシップ(天皇賞・春)、フェノーメノ(天皇賞・春連覇)、ヴィルシーナ(ヴィクトリアマイル連覇)、コパノリッキー(フェブラリーS) |
| 2015年 | ゴールドシップ(天皇賞・春)、コパノリッキー(フェブラリーS連覇)、ドゥラメンテ(皐月賞、日本ダービー)、キタサンブラック(菊花賞) |
| 2016年 | キタサンブラック(天皇賞・春、ジャパンC)、サトノダイヤモンド(菊花賞、有馬記念)、ヴィブロス(秋華賞) |
| 2017年 | キタサンブラック(天皇賞・春・秋)、シュヴァルグラン(ジャパンC)、サトノクラウン(宝塚記念)、ヴィブロス(ドバイターフ)、ラッキーライラック(阪神JF) |
| 2018年 | アーモンドアイ(牝馬三冠、ジャパンC)、ブラストワンピース(有馬記念) |
| 2019年 | アーモンドアイ(天皇賞・秋)、ラッキーライラック(エリザベス女王杯)、クロノジェネシス(秋華賞)、グランアレグリア(安田記念)、ラヴズオンリーユー(優駿牝馬)『※コントレイル』 |
| 2020年 | アーモンドアイ(天皇賞・秋、ジャパンC)、ラッキーライラック(大阪杯)、クロノジェネシス(宝塚記念、有馬記念)、グランアレグリア(安田記念、スプリンターズS)、デアリングタクト(牝馬三冠)『※ソダシ』『※コントレイル(クラシック三冠)』 |
| 2021年 | クロノジェネシス(宝塚記念)、グランアレグリア(マイルCS)、ラヴズオンリーユー(BCフィリー&メアターフ)『※ソダシ』『※コントレイル』 |
凡例:括弧付きの馬名(例:『ディープインパクト』)は、ウマ娘に未登場だが実在競走馬として特に著名な例です。各馬の活躍年はGI競走等での勝利年を基準とし、複数年にわたって活躍した馬はそのすべての年で重複記載しています。例えば、スペシャルウィークは1998年の日本ダービー、1999年の天皇賞(春・秋)とジャパンカップに優勝しました。同様にサクラバクシンオーは1993年・1994年のスプリンターズステークスを連覇しています。上記一覧は、ウマ娘公式サイト掲載の実装キャラおよび作中登場馬(アーモンドアイ、ラッキーライラック等)、さらに未登場の有名馬(ディープインパクト、キングカメハメハ、クロフネなど)を網羅したものです。
クラシック三冠、牝馬三冠、秋古馬三冠はわかりやすく太文字で掲載しています。

コメント