こんにちはベリオンです。
今回は2024年7月~9月に放映されていた夏アニメの総合的な評価をしたいと思います。
今期の好評アニメ5選
今期で個人的によかった上位アニメ5作品です。
タイトル | 総合点 | コメント |
---|---|---|
負けヒロインが多すぎる | 85 | 久しぶりに品質が高いアニメにであった。 |
ATRI | 74 | 原作組には物足りないが、おもしろかった。 |
逃げ上手の若君 | 72 | 歴史アニメなのに、コメディ要素もありおもしろかった。 |
時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん | 71 | 今風のキャラデザでキャラが可愛かった。 |
しかのこのこのここしたんたん | 61 | 色々ごり押しアニメだったが、普通に面白かった。 |
こんな感じです。
今期で一番面白かったのはダントツで「負けヒロインが多すぎる」でしたね。
個人的に好きなキャラデザでしたし、最後まで作画崩壊も起こさなかったのも高ポイントです。
負けヒロインたちの性格も面白いし、勝ちヒロインたちとの絡みも普通にあって、ストーリーも面白かったです。
それぞれのヒロインたちの回にちなんでEDが変わったのもよかったです。
「ATRI」は原作組からしたらカットされた場面が多くて不評かもしれませんが、アニメ組からしたら、いい風にまとめられててよかったです。
この記事を書いてるときはまだ最終回前ですけど、今まで話でもかなりの高評価だったのでこの位置になりました。
「逃げ上手の若君」は1話から作画がすごくて、どこかで作画崩壊を起こしそうに心配になりましたが、最後まで安定して面白かったです。
思ったより話が進まなかっただけが、唯一の不満点ですが、逆に言えば丁寧な構成なだけあって見やすかったです。
是非とも2期に期待したいところです。
「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」は1話見た時からキャラデザの良さのインパクトがすごくてそのまま最後まで見てしまいました。
あとEDが毎話変わるのもすごいよかったです。
「しかのこのこのここしたんたん」は本当のアニメ好きにしか受けいれられない、上級者向けのアニメでした。
ただ何も考えずに楽しめますので、受ける人には受けると思います。
自分はかなりこのアニメで笑えました。
全ての総合評価
視聴した全アニメの評価です
タイトル | ストーリー性 | 感動 | コメディ | 恋愛要素 | キャラクター | 音楽 | キャラデザ | お色気 | 声優の豪華さ | 管理人の評価 | 総合点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負けヒロインが多すぎる | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 6 | 6 | 10 | 85 |
ATRI | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 6 | 9 | 74 |
逃げ上手の若君 | 10 | 6 | 9 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 72 |
時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 | 71 |
しかのこのこのここしたんたん | 3 | 5 | 10 | 2 | 10 | 8 | 6 | 2 | 5 | 10 | 61 |
俺は全てを【パリイ】する | 8 | 5 | 9 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 10 | 60 |
かつて魔法少女と悪は敵対していた。 | 6 | 3 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 60 |
新米おっさん冒険者、最強パーティに死ぬほど鍛えられて無敵になる。 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 58 |
2.5次元の誘惑 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 57 |
僕の妻は感情がない | 7 | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 56 |
天穂のサクナヒメ | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 55 |
エルフさんは痩せられない。 | 5 | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 55 |
恋は双子で割り切れない | 6 | 4 | 5 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 54 |
先輩は男の子 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 53 |
疑似ハーレム | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 51 |
モブから始まる探索英雄譚 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 48 |
義妹生活 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 44 |
ダンジョンの中のひと | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 40 |
小市民シリーズ | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 40 |
多数欠 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 37 |
魔王軍最強の魔術師は人間だった | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 32 |
こんな感じです。
最後に
7月に予想した覇権アニメ予想が5作品予想して3作品的中してましたね。
予想では
負けヒロインが多すぎる予想1位→結果1位
ATRI 予想6位→2位
逃げ上手の若君 予想3位→結果3位
時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん 予想4位→結果4位
しかのこのこのここしたんたん 予想8位→結果5位
でした。
他の仮ランキングも見たい方はこちらからどぞ
以上2024年夏アニメ総合評価でした。
コメント