お疲れ様です、ベリオンです。
今年も残りわずかということで、今年発売したアニソンで、個人的によかったのをTOP10にして発表したいと思います。
ベリオン
個人ランキングなので異論は認めます。
2023年 アニソンランキング
わかりやすく表にまとめました。
順位 | 曲名 | アーティスト名 | アニメ名 | コメント |
---|---|---|---|---|
1位 | All for one Forever | 吉武千颯、礒部花凜、北川理恵、駒形友梨、Machico、宮本佳那子 | プリキュアオールスターズF | 劇場版のプリキュアの挿入歌からランキング。アップテンポで力強く、聞いていて勇気がもらえる今年一番のアニソン。映画で流れるときもプリキュアたちが戦う、総力戦の熱い展開ときに流れます。歌詞も次世代を守るために闘い、仲間がいれなくじけず負けることがないという、正義のヒーローにぴったりの歌詞です。 |
2位 | Glorious Moment | ナリタトップロード (CV.中村カンナ)、アドマイヤベガ (CV.咲々木瞳)、テイエムオペラオー (CV.徳井青空) | ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP | 翻訳したら素晴らしい瞬間。皐月、ダービー、菊花と人生で一度か出場できない大会への想いを書いた歌詞で、アニメもこの3つの大会をスポットを当てて描かれました。そのたった一度の奇跡のために全力を尽くす歌です。 |
3位 | ひだまりの彩度 | konoco | 便利屋斎藤さん、異世界に行く | バラード調でアニソンとは思えない、聞いてて落ち着く隠れた名曲です。 |
4位 | 救世主 | 月詠み | 悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民のために尽くします | アップテンポで、世界と運命に助けを求める曲。悲壮的な歌詞の割には、ボカロPのユリイ・カノンによる音楽プロジェクトだけあって、そう思わせない曲調です。 |
5位 | アイドル | YOASOBI | 推しの子 | YouTubeでも再生回数が億を超える超有名アニソン。アニソンだけじゃなく全曲の中でも今年1、流行った曲といっても過言でもない1曲です。英語版とかも海外勢には絶賛されるぐらい、日本語版と所々リンクしてる歌詞なので是非聞いてみてください。 |
6位 | ハナウタとまわり道 | 逢田梨香子 | スキップとローファー | 休日にのんびり散歩して、毎日の頑張りすぎて疲れを未来へ繋げようとする、癒し曲。心が疲弊してるときに聞くと、頑張れる曲です。 |
7位 | 幽世 | luz | ダークギャザリング | 個人の趣向が混じってる忖度曲。アニメダークギャザリングとリンクした歌詞で、呪いとか霊と共に生きていこうという歌詞です。アニメが大好きだったのでここにランクインしました。 |
8位 | 奇縁ロマンス | ナナヲアカリ | 江戸前エルフ | 代わった曲調で耳に残りやすい1曲です。 |
9位 | 私が笑う理由は | ASCA | 豚のレバーは過熱しろ | 歌詞がすごくいいです。 |
10位 | リンク~past and future~ | 秋里コノハ(CV.古賀葵) | 16bitセンセーション ANOTHER LAYER | 昭和世代に刺さる曲調で、どこか懐かしさを感じる曲です。 |
以上の10曲が今年でた神曲アニソンです。
因みに以下の4曲は有名すぎて除外しました。
曲名 | アーティスト名 | アニメ名 |
---|---|---|
斜陽 | ヨルシカ | 僕の心のヤバイやつ |
コイコガレ | milet × MAN WITH A MISSION | 鬼滅の刃、刀鍛冶の里 |
閃光 | Alexandros | 機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ |
クラクラ | ado | SPY×FAMILY Season2 |
ベリオン
だったら「アイドルも除外しろよ」というツッコミはなしでお願いします。
ついでに去年の個人ランキングも書きたいと思います。
2022年 アニソンランキング
去年のランキングなのでコメントはなしです。
順位 | 曲名 | アーティスト名 | アニメ名 |
---|---|---|---|
1位 | ギターと孤独と青い惑星 | 結束バンド | ぼっち・ざ・ろっく |
2位 | 花の塔 | さユり | リコリス・リコイル |
3位 | 暁のサラリーマン | 福山芳樹 | 異世界美少女受肉おじさんと |
4位 | 冥途の子守唄 | 万年嵐子(佐藤利奈) | アキバ冥途戦争 |
5位 | 夢想的クロニクル | 石原夏織 | 異世界薬局 |
6位 | ハートはお手上げ | 鈴木愛理 | かぐや様は告らせたいーウルトラロマンティックー |
7位 | NO PRIDE, NO LIFE! | 北川理恵・五條真由美・Machico | デリシャスパーティ♡プリキュア |
8位 | Never the Fever!! | 佐咲紗花 | 不徳のギルド |
9位 | サイレントマイノリティー | 伊藤歌詞太郎 | 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です |
10位 | 堕天 | CreepyNuts | よふかしのうた |
以下の5曲は有名すぎてランキング入りは必然だったので、除外してます。
曲名 | アーティスト名 | アニメ名 |
---|---|---|
祝福 | YOASOBI | 機動戦士ガンダム水星の魔女 |
新時代 | Ado | ワンピース FILM RED |
KICKBACK | 米津玄帥 | チェンソーマン |
残響散歌 | Aimer | 鬼滅の刃、遊郭編 |
ミックスナッツ | Official髭男dism | SPY×FAMILY |
ベリオン
アイドルいれてて、祝福は除外はおかしいだろというツッコミはなしで
まとめ
以上、今年と去年の個人アニソンランキングでした。
今年はなんてといっても、「アイドル」が有名になりすぎたと思います。
でもやっぱり2023年の1番は「All for one Forever」なので、ぜひとも聞いてみてほしいです。
コメント